返 回

特色玩法

成长型装备介绍

时间:2026-09-24   访问量:1003

成长型装备规则

前置条件:成长型装备需先升级为尊神装备,前往【成长装备锻造师】处进行兑换,详细兑换材料可在该 NPC 处查询。

一、成长装备升级基础规则

  1. 装备每升 1 级,随机获得 1 条属性

  • 武器:命中、闪避、攻击,概率附带特殊效果

  • 防具:防御、命中、闪避、维持、身体防御,概率附带特殊效果

特殊效果机制(重点)

  • 每 10 级有机会获得特殊效果;

  • 50 级为关键节点:武器、防具在 50 级有概率产出【特殊攻击 / 防御效果】;

  • ⚠️ 重要警告:若 50 级升级未刷出对应特殊效果,继续升级后,这件装备永远无法再获取该类特殊效果,升级请谨慎!

二、升级消耗:成长经验

升级成长武器需要成长经验,可在成长装备锻造师处兑换;兑换材料:神王令牌、上古封印、星辰石等(NPC 处查看详情)。

三、属性回退机制

升级得到的属性不满意,可在【成长装备锻造师】消耗 溯灵玉 ×1,将装备回退 1 级。溯灵玉获取途径:积分商城购买、怪物掉落。

四、全套成长属性套装加成,请玩家自行探索,每10级一个套装


装备各级属性区间

① 成长武器(随机属性)


等级区间属性范围额外效果
1~9 级闪避 1-2,命中 1-2,攻击 1-8
10 级闪避 1-2,命中 1-2,攻击 1-30对人伤害 1%~3%
11~19 级闪避 1-4,命中 1-4,攻击 1-9
20 级闪避 1-4,命中 1-4,攻击 1-30对人伤害 1%~3%
21~29 级闪避 1-5,命中 1-5,攻击 1-10
30 级闪避 1-5,命中 1-5,攻击 1-30对人伤害 1%~3%
31~39 级闪避 1-6,命中 1-6,攻击 1-11
40 级闪避 1-6,命中 1-6,攻击 1-30对人伤害 1%~5%
41~49 级闪避 1-7,命中 1-7,攻击 1-12
50 级闪避 1-7,命中 1-7,攻击 1-5030% 概率随机获得:缴械 / 冰冻 / 吃药效果降低;对人伤害 2%~5%
51~59 级闪避 1-7,命中 1-7,攻击 1-13
60 级闪避 1-7,命中 1-7,攻击 1-5030% 概率:已获得技能触发成功率 + 5%;对人伤害 2%~5%
61~69 级闪避 1-7,命中 1-7,攻击 1-14
70 级闪避 1-7,命中 1-7,攻击 1-5030% 概率:已获得技能触发成功率 + 5%;对人伤害 2%~5%
71~79 级闪避 1-8,命中 1-8,攻击 1-15
80 级闪避 1-8,命中 1-8,攻击 1-5030% 概率:已获得技能触发成功率 + 5%;对人伤害 2%~5%
81~89 级闪避 1-9,命中 1-9,攻击 1-16
90 级闪避 1-9,命中 1-9,攻击 1-8030% 概率:已获得技能触发成功率 + 5%;对人伤害 2%~5%
91~99 级闪避 1-9,命中 1-9,攻击 1-20
100 级闪避 1-10,命中 1-10,攻击 1-10030% 概率:已获得技能触发成功率 + 5%;对人伤害 2%~5%

② 成长衣服(防具)

等级区间属性范围额外效果
1~9 级闪避 1-2,命中 1-2,维持 1-2,防御 1-5
10 级闪避 1-2,命中 1-2,维持 1-2,防御 1-20对人防御 1%~3%
11~19 级闪避 1-3,命中 1-3,维持 1-3,防御 1-6
20 级闪避 1-3,命中 1-3,维持 1-3,防御 1-20对人防御 1%~3%
21~29 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-7
30 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-20对人防御 1%~3%
31~39 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-8
40 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-20对人防御 1%~4%
41~49 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-8
50 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-2030% 概率随机获得:缴械抵抗 / 冰冻抵抗 / 吃药效果抵抗;对人防御 1%~5%
51~59 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-9
60 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-2030% 概率:已获得技能抵抗成功率 + 5%;对人防御 1%~5%
61~69 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-9
70 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-2030% 概率:已获得技能抵抗成功率 + 5%;对人防御 1%~5%
71~79 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-10
80 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-2030% 概率:已获得技能抵抗成功率 + 5%;对人防御 1%~5%
81~89 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-11
90 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-2030% 概率:已获得技能抵抗成功率 + 5%;对人防御 1%~5%
91~99 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-12
100 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-3030% 概率:已获得技能抵抗成功率 + 5%;对人防御 2%~5%

③ 其他防具(头盔 / 护腕 / 靴子等)

等级区间属性范围额外效果
1~9 级闪避 1-2,命中 1-2,维持 1-2,防御 1-2
10 级闪避 1-2,命中 1-2,维持 1-2,防御 1-10
11~19 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-3
20 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-10
21~29 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-4
30 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-20
31~39 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-5
40 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-20
41~49 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-5
50 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-2030% 概率随机获得:缴械抵抗 / 冰冻抵抗 / 吃药效果抵抗;对人防御 1%~2%
51~59 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-6
60 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-2030% 概率:已获得技能抵抗成功率 + 5%;对人防御 1%~2%
61~69 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-6
70 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-2030% 概率:已获得技能抵抗成功率 + 5%;对人防御 1%~2%
71~79 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-7
80 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-2030% 概率:已获得技能抵抗成功率 + 5%;对人防御 1%~2%
81~89 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-7
90 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-2030% 概率:已获得技能抵抗成功率 + 5%;对人防御 1%~2%
91~99 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-10
100 级闪避 1-4,命中 1-4,维持 1-4,防御 1-3030% 概率:已获得技能抵抗成功率 + 5%;对人防御 1%~2%


上一篇:天下第一门争夺战

下一篇:暂无